생산실적 보고
| No | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 | 
|---|---|---|---|---|
| 공지 | ID, PW 찾기가 모두 안되는 경우 | 15796 | 2023-01-11 | |
| 공지 | 전년도 생산실적이 없는 경우 | 6634 | 2023-01-02 | |
| 공지 | 생산실적 보고대상 관련 안내(수입만 하는 업체의 경우) | 6549 | 2022-12-29 | |
| 공지 | 휴업 또는 폐업한 경우 | 8934 | 2021-01-06 | |
| 공지 | 생산단가 작성 방법 안내 | 23296 | 2020-01-09 | |
| 8 | 「화장품의 생산수입실적 및 원료목록 보고에 관한 규정」 개정(안) 의견 조회의 건 (~4/14) | 957 | 2025-04-07 | |
| 7 | 2024년 생산실적 보고 관련 안내 | 2928 | 2025-02-28 | |
| 6 | 2024년 화장품 생산실적 보고 안내(~2/28) | 9649 | 2025-01-02 | |
| 5 | 해외 업체로부터 국내 제조사가 OEM 의뢰를 받아 바로 수출하는 경우 | 4343 | 2024-02-13 | |
| 4 | 제품명이 같고 제조업자,용량 같은 경우 | 6087 | 2023-02-23 | 

 
                                                        
