산업소개
화장품 시장정보
해외시장뉴스
인도 화장품 수출 정보
첨부파일
등록일 2024-10-11
조회수 7602
인증정보
| 품목 명 | 색조화장품 | 최종 업데이트 | 2024-09-24 |
|---|---|---|---|
| MTI CODE | HS CODE | 330420 | |
| 국가 | 인도 | 무역관 | 뉴델리무역관 |
| 제도 명 | CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization) | ||
| 인증 구분 | 강제 | 인증 유형 | 현행 |
| 인증마크 | |||
| 도입시기 | 2020년 12월 | ||
| 근거 규정 | - Drugs and Cosmetics Act, 1940 - The Cosmetic Rules, 2020 |
||
| 제도 내용 | - 의약표준관리기구(Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO)에서 화장품과 관련된 표준 및 규격을 정하고 화장품과 화장품을 제조하거나 수입하는 업체를 관리. - 화장품은 수입 전 포장, 크기, 종류, 제조 시설 등 정보와 함께 CDSCO에 등록되어야 하며, 법에 따른 품질 및 안전 표준, 라벨링 규격에 부합하여야 함. - CDSCO에서 화장품 인증 심사를 진행하며, 인도에 화장품을 수출하기 전에 CDSCO 인증 절차를 완료하여야 함 |
||
| 품목정의 | - 클렌징, 미용, 매력증진 또는 외모 변화를 위해 인체 또는 일부에 문지르거나 붓거나 뿌리거나 또는 기타의 방식으로 적용되는 물품 - 화장품 성분으로 사용하도록 의도된 물품 |
||
| 적용대상품목 | 마스카라, 아이셰도우, 아이펜슬, 아아라이너 등 아이 메이크업 제품들 | ||
| 확대적용품목 | |||
| 인증절차 | 1. 제조국에서 성분분석표(COA) 및 자유판매증명서(Free Sales Certificate) 발급 2. 인도 현지 대리인 지정 ( 해외 제조자가 인도에 법인 또는 지사가 없는 경우 등 ) 3. 수입등록인증서 신청양식(COS-1)작성 후, SUGAM 포탈에서 신청인, 제조자, 제품 정보 등 제출(www.cdscoonline.gov.in) 4. CDSCO에 방문하거나 우편으로 서류 제출 5. 화장품 수입등록인증서(COS-2)발급 6. CDSCO에 따른 라벨링 표기 및 부착 7. 수출 |
||
| 시험기관 | CDSCO(Central Drugs Standard Control Organization) | ||
| 인증기관 | CDSCO(Central Drugs Standard Control Organization) | ||
| 유의사항 | |||
인증획득 절차
| 구분 | 인증기관 #1 |
|---|---|
| 기관 명 | CDSCO(Central Drugs Standard Control Organization) |
| 홈페이지 | https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/en/Cosmetics/cosmetics/ |
| 담당부서 | Central Drugs Standard Control Organization |
| 전화번호 | 91-11-23236965 |
| 팩스번호 | 91-1123236973 |
| 이메일 | dci@nic.in |
| 기타 |
| 구분 | 시험기관 #1 |
|---|---|
| 기관 명 | CDSCO(Central Drugs Standard Control Organization) |
| 홈페이지 | https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/en/Cosmetics/cosmetics/ |
| 담당부서 | Central Drugs Standard Control Organization |
| 전화번호 | |
| 팩스번호 | |
| 이메일 | |
| 기타 |
| 인증절차도 |
|---|
비용·소요기간
| 구분 | 시험 |
|---|---|
| 시험규격 혹은 시험항목 | - 완제품 COA(성분 증명서) - CDSCO 지정 시험기관 추가 시험 (해당 법률 또는 규칙의 규정위반이 의심되어 추가 시험이 필요하다고 CDSCO 담당자가 판단하는 경우 ) |
| 시험 비용 | - 완제품 COA(성분 증명서) : 시험비용 ( 제조국 각 기관 별 상이) - CDSCO 지정 시험기관 추가 시험 : 시험비용 ( 각 항목별 100 INR에서 1,000 INR 이내, 시험 종류에 따라 필요항목이 상이함 ) * 자료원 : The Cosmetic Rules, 2020 |
| 소요 기간 |
| 구분 | 인증 |
|---|---|
| 초기공장심사 비용 | - 해외 공장심사비용은 5,000 USD 이며 항공임 등 담당자 방문 시 발생비용이 추가. (CDSCO 인증 심사를 위해 필요하다고 CDSCO 담당자 판단하는 경우에 한정) * 자료원 : The Cosmetic Rules, 2020 |
| 인증 비용 | -인증 신청 수수료 : 1,000 USD -제조자 등록 수수료 : 500 USD -색상, 맛, 등 수정 및 변형 수수료 : 50 USD -신규 카테고리 추가 : 1000 USD -동일 카테고리 내 신규 화장품 추가 : 500 USD * 자료원 : The Cosmetic Rules, 2020 |
| 소요 기간 | 일반적으로 3개월 이내 ( 특수한 경우 6개월 이내) |
| 인증 유효기간 | 5년 |
| 사후관리 비용 | |
| 자료원 | - Drugs and Cosmetics Act, 1940 - The Cosmetic Rules, 2020 -"Guidance Document on Application Submission for obtaining Import Registration Certificate for import of cosmetics into India" -"Frequently Asked Questions on Registration and Import of Cosmetics into India" - KOTRA 인도 인증가이드북 |
유의사항
| 필요 서류 | - 커버링 레터 ( 신청 목적, 서류 목록 등 요약) - 제조업체의 위임장 - Cosmetics Rules 2020의 Part-I, Second Schedule 상 필요 문서(제조공장 · 제품 정보, 의무확약서) - 제품의 성분 목록 및 함량 비율표 - 완제품의 COA(성분증명서) - 제품의 사양 및 시험 방법서 - 제품의 라벨 - 제품 설명서 - 제조국의 제조면허 - 제조국의 자유 판매 증명서 - 동물 실험 미수행 선언서 - 중금속 및 헥사클로로펜 함량표 - CDSCO 신청 수수료 납부 영수증 |
|---|---|
| 유의 사항 | |
| 기타 | |
| 첨부 파일 |
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>






