산업소개
화장품 시장정보
해외시장뉴스
미국 화장품 시장 규모
첨부파일
등록일 2018-12-26
조회수 10817
출처
1. 기관명 : 대한화장품협회
2. 사이트 주소 : https://www.kcia.or.kr (☎02-789-7984~5)
3. 사이트 소개 : 화장품산업의 발전을 위한 조사 연구, 법규 및 제도 개선, 화장품관련 기술 및 국제 경쟁력 배양 등을 위한 다양한 사업을 추진하고 있습니다.
4. 메뉴별 주요 내용 소개
1) 대한화장품협회 : 협회소개, 회원가입 절차 및 혜택, 발간물 등 정보 제공
2) 자료마당 : 관련 법규, 통계 안정성 관련 정보 제공
3) 교육마당 : 교육 및 세미나 신청, 신청결과확인 및 수료증 출력, 교육관련 자료 제공
4) 광고자문 : 광고 관련 공지 및 정보 제공
5) 실적보고 : 실적보고 절차와 신청 , 관련 공지 제공
6) 증명서신청&지원마당 : 수출 지원, 화장품관련 증명서 발급, PL센터 소개
7) 참여마당 : 자주하는 질문, 질문하기 등 고객 편의 제공
8) 중소기업 수출애로센터 : 화장품 관련 각국 제도 및 규정, 시장정보, 수출절차등에 대한 자료 제공
1. 기관명 : 대한화장품협회
2. 사이트 주소 : https://www.kcia.or.kr (☎02-789-7984~5)
3. 사이트 소개 : 화장품산업의 발전을 위한 조사 연구, 법규 및 제도 개선, 화장품관련 기술 및 국제 경쟁력 배양 등을 위한 다양한 사업을 추진하고 있습니다.
4. 메뉴별 주요 내용 소개
1) 대한화장품협회 : 협회소개, 회원가입 절차 및 혜택, 발간물 등 정보 제공
2) 자료마당 : 관련 법규, 통계 안정성 관련 정보 제공
3) 교육마당 : 교육 및 세미나 신청, 신청결과확인 및 수료증 출력, 교육관련 자료 제공
4) 광고자문 : 광고 관련 공지 및 정보 제공
5) 실적보고 : 실적보고 절차와 신청 , 관련 공지 제공
6) 증명서신청&지원마당 : 수출 지원, 화장품관련 증명서 발급, PL센터 소개
7) 참여마당 : 자주하는 질문, 질문하기 등 고객 편의 제공
8) 중소기업 수출애로센터 : 화장품 관련 각국 제도 및 규정, 시장정보, 수출절차등에 대한 자료 제공
작성일자 : 2014-6-20
미국의 화장품 시장 규모
□ 미국은 세계에서 가장 큰 화장품 시장으로 ‘13년 기준 세계 시장에서 14.3%의 점유율을 차지하고 있음
□ Skincare 유형의 시장규모는 9,513백만불로 전체 화장품 유형 중 26.9%의 점유율을 차지하고 있으며, Make-up 7,051백만불(19.9%), Fragrances 5,921백만불(16.7%), Personal hygiene 5,710백만불(16.1%), Haircare 5,858백만불(16.6%), Male Toiletries 717백만불(2.0%), Feminine Care 280백만불(0.8%), Baby personal care 321백만불(0.9%)순으로 나타남
<미국의 유형별 화장품 시장 규모>
(단위: 백만불, %)
Market | Category | Segment | 2011년 | 2012년 | 2013년 | |
시장규모 | 비중 | |||||
Skincare | 9,039 | 9,286 | 9,513 | 26.9 | ||
Facial care | 5,157 | 5,299 | 5,437 | 15.4 | ||
Anti-agers | 2,664 | 2,778 | 2,890 | 8.2 | ||
Night cream | 710 | 722 | 732 | 2.1 | ||
Other moisturizers | 700 | 684 | 671 | 1.9 | ||
Creams and gels | 530 | 541 | 548 | 1.5 | ||
Cleansing wipes | 132 | 137 | 142 | 0.4 | ||
Exfoliating scrubs | 74 | 83 | 92 | 0.3 | ||
Toner | 92 | 94 | 96 | 0.3 | ||
Pore strips | 84 | 87 | 90 | 0.3 | ||
Face mask | 91 | 91 | 92 | 0.3 | ||
Fade cream | 81 | 82 | 84 | 0.2 | ||
Body care | 1,866 | 1,890 | 1,914 | 5.4 | ||
Mass body care | 1,408 | 1,430 | 1,450 | 4.1 | ||
Premium body care | 458 | 460 | 464 | 1.3 | ||
Suncare | 1,186 | 1,223 | 1,248 | 3.5 | ||
Sun protection | 699 | 719 | 730 | 2.1 | ||
Self-tan | 380 | 393 | 402 | 1.1 | ||
After-sun | 108 | 112 | 116 | 0.3 | ||
Hand care | 584 | 626 | 665 | 1.9 | ||
Mass hand care | 533 | 573 | 610 | 1.7 | ||
Premium hand care | 52 | 53 | 55 | 0.2 | ||
Make-up remover | 245 | 247 | 250 | 0.7 | ||
Nail varnish remover | 103 | 103 | 104 | 0.3 | ||
Eye make-up remover | 77 | 77 | 79 | 0.2 | ||
Face make-up remover | 67 | 67 | 67 | 0.2 | ||
Make-up | 6,459 | 6,750 | 7,051 | 19.9 | ||
Face make-up | 2,349 | 2,420 | 2,503 | 7.1 | ||
Foundation | 1,072 | 1,108 | 1,154 | 3.3 | ||
Other face make-up | 750 | 770 | 790 | 2.2 | ||
Face powder | 349 | 360 | 371 | 1.0 | ||
Blusher | 178 | 182 | 187 | 0.5 | ||
Eye make-up | 1,985 | 2,038 | 2,092 | 5.9 | ||
Mascara | 959 | 980 | 1,001 | 2.8 | ||
Eyeliner | 476 | 494 | 512 | 1.4 | ||
Eyeshadow | 444 | 453 | 462 | 1.3 | ||
Other eye make-up | 106 | 112 | 117 | 0.3 | ||
Nail make-up | 887 | 1,037 | 1,187 | 3.4 | ||
Lip make-up | 1,239 | 1,255 | 1,270 | 3.6 | ||
Lipstick | 898 | 908 | 918 | 2.6 | ||
Lip gloss | 186 | 189 | 192 | 0.5 | ||
Lipliner | 139 | 141 | 143 | 0.4 | ||
Other lip make-up | 17 | 17 | 18 | 0.0 | ||
Fragrances | 5,565 | 5,735 | 5,921 | 16.7 | ||
Female fragrances | 3,684 | 3,818 | 3,951 | 11.2 | ||
Premium female fragrances | 2,291 | 2,421 | 2,550 | 7.2 | ||
Mass female fragrances | 1,394 | 1,397 | 1,401 | 4.0 | ||
Male fragrances | 1,528 | 1,544 | 1,577 | 4.5 | ||
Premium male fragrances | 1,134 | 1,149 | 1,176 | 3.3 | ||
Mass male fragrances | 394 | 395 | 401 | 1.1 | ||
Unisex fragrances | 353 | 373 | 392 | 1.1 | ||
Premium unisex fragrances | 341 | 360 | 379 | 1.1 | ||
Mass unisex fragrances | 13 | 13 | 13 | 0.0 | ||
Personal hygiene | 5,379 | 5,545 | 5,710 | 16.1 | ||
Deodorants | 2,704 | 2,789 | 2,874 | 8.1 | ||
Sticks & solids | 1,736 | 1,797 | 1,859 | 5.3 | ||
Deodorant gel | 340 | 350 | 360 | 1.0 | ||
Aerosol anti-perspirant | 317 | 325 | 333 | 0.9 | ||
Body spray | 162 | 167 | 172 | 0.5 | ||
Roll-on deodorants | 100 | 99 | 99 | 0.3 | ||
Deodorant creams | 49 | 51 | 52 | 0.1 | ||
Bath & showerproducts | 1,481 | 1,545 | 1,604 | 4.5 | ||
Shower products | 757 | 794 | 828 | 2.3 | ||
Liquid bath products | 370 | 383 | 398 | 1.1 | ||
Other bath products | 354 | 367 | 378 | 1.1 | ||
Soap | 1,195 | 1,211 | 1,232 | 3.5 | ||
Liquid soap | 1,195 | 1,211 | 1,232 | 3.5 | ||
Haircare | 5,839 | 5,835 | 5,858 | 16.6 | ||
Shampoo | 2,098 | 2,087 | 2,085 | 5.9 | ||
Standard shampoo | 944 | 945 | 951 | 2.7 | ||
2-in-1 | 614 | 605 | 598 | 1.7 | ||
Anti-dandruff | 383 | 381 | 380 | 1.1 | ||
Other shampoo | 103 | 101 | 100 | 0.3 | ||
Baby shampoo | 54 | 55 | 56 | 0.2 | ||
Styling agents | 1,705 | 1,709 | 1,721 | 4.9 | ||
Hairspray | 608 | 617 | 627 | 1.8 | ||
Hair gel | 445 | 440 | 441 | 1.2 | ||
Hair mousse | 384 | 378 | 374 | 1.1 | ||
Styling creams & waxes | 134 | 136 | 139 | 0.4 | ||
Styling spray | 79 | 81 | 83 | 0.2 | ||
Other styling agents | 56 | 57 | 58 | 0.2 | ||
Conditioner | 1,329 | 1,332 | 1,342 | 3.8 | ||
Traditional conditioner | 1,007 | 1,010 | 1,017 | 2.9 | ||
Intensive conditioner | 273 | 273 | 276 | 0.8 | ||
Other conditioner | 49 | 49 | 49 | 0.1 | ||
Perms & relaxers | 478 | 476 | 473 | 1.3 | ||
Relaxers | 358 | 357 | 357 | 1.0 | ||
Perms | 120 | 118 | 116 | 0.3 | ||
Hair colorants | 230 | 232 | 237 | 0.7 | ||
Semi-permanent colorants | 230 | 232 | 237 | 0.7 | ||
Male Toiletries | 726 | 720 | 717 | 2.0 | ||
Male Shaving Aftercare | 392 | 384 | 379 | 1.1 | ||
Gel and Lotions | 259 | 249 | 243 | 0.7 | ||
Others | 133 | 135 | 136 | 0.4 | ||
Male Shaving Preparations | 334 | 336 | 338 | 1.0 | ||
Shaving gels/lotion | 259 | 262 | 264 | 0.7 | ||
Shaving creams | 57 | 57 | 56 | 0.2 | ||
Others | 17 | 18 | 18 | 18 | ||
Feminine Care | 254 | 265 | 280 | 0.8 | ||
Internal Cleansers | 254 | 265 | 280 | 0.8 | ||
Baby personal care | 321 | 322 | 321 | 0.9 | ||
Baby Toiletries | 321 | 322 | 321 | 0.9 | ||
Bath | 130 | 129 | 128 | 0.4 | ||
Oil | 59 | 61 | 63 | 0.2 | ||
Lotion | 78 | 76 | 74 | 0.2 | ||
Shampoo | 54 | 55 | 56 | 0.2 | ||
합 계 | 33,582 | 34,456 | 35,371 | 100.0 | ||






